Descrizione del prodotto
Molto a buon mercato e buon di fibra ottica
-----Le proprietà Di singolo modo di fibra ottica (ITU-T Rec. G. 652D)
| Punto | Specifica |
| Tipo della fibra | Singolo modo |
| Materiale della fibra | Silicone verniciato |
| Coefficente di attenuazione @ 1310 nanometro @ 1383 nanometro @ 1550 nanometro @ 1625 nanometro | £ 0.36 dB/km £ 0.32 dB/km £ 0.22 dB/km £ 0.30 dB/km |
| Discontinuità Del punto | dB del £ 0.05 |
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | £ 1260 nanometro |
| lunghezza d'onda della Zero-dispersione | ~ 1300 1324 nanometro |
| pendio della Zero-dispersione | £ 0.093 ps/(nanometro2. Km) |
| Dispersione cromatica @ ~ 1288 1339 nanometro @ ~ 1271 1360 nanometro @ 1550 nanometro @ 1625 nanometro | £ 3.5 ps/(nanometro chilometro) £ 5.3 ps/(nanometro. Chilometro) £ 18 ps/(nanometro. Chilometro) £ 22 ps/(nanometro. Chilometro) |
| PMDQ (Average* di quadratura) | £ 0.2 ps/km1/2 |
| Diametro di campo di modo @ 1310 nanometro | 9.2± 0.4 um |
| Memoria / Errore placcato di concentricità | £ 0.5 um |
| Diametro del rivestimento | 125.0 ± 0.7 um |
| Non-circolarità Del rivestimento | £ 1.0% |
| Diametro primario del rivestimento | ± 245 10 um |
| Livello della prova di prova | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% |
| Dipendenza di temperatura 0oC~ +70oC @ 1310 & 1550nm | £ 0.1 dB/km |


Imballaggio: Timpano di plastica
