Descrizione del prodotto
Specifiche principali:
*** Using il motore di YANMAR, in linea quattro colpi, consumo di combustibile basso, protezione dell'ambiente, riparazione conveniente e manutenzione
Il video elettronico del *** using un tipo display a cristalli liquidi della matrice a punti multifunzionale avanzato del grande schermo, sistema di controllo elettronico della valvola a farfalla ha la funzione di controllo di valvola a farfalla, la velocità al minimo automatica, la protezione di surriscaldamento, aquisizione di velocità
Il *** dà la considerazione completa per ridurre il consumo di olio di funzionamento, per ottenere il risparmio di temi massimo in tutti i generi di funzionamento degli impianti
Le parti idrauliche originali incluse ***, qualità è certe e stabile, la produttività lavorativa è alta
Il *** basato sulla forte e parte fondamentale durevole e la configurazione internazionale del telaio di qualità, la stabilità di funzionamento è più forti
Il *** il nuovo tipo adottato macchina carrozza con il campo largo di visibilità, di nuova sede e del sistema di condizionamento d'aria regolato automatico, rende il funzionamento flessibile e comodo
Il *** il concetto di a basso rumore, assicura l'operatore per maneggiare più comodo e la sicurezza
Foto principali: 
Specifiche principali:
| DIMENSIONI PRINCIPALI | UNITÀ | X80-E |
| (Peso di gestione) | chilogrammo | 8000 |
| (Dimensione generale) | millimetro | 5830x2150x2640 |
| (Dimensione della carrozza) | millimetro | 1300x950x1520 |
| (Capienza della benna) | cbm | 0.3 |
| CONFIGURAZIONE DI SISTEMA | ||
| (Tipo del motore) | YANMAR (4TNV94L-SFN) | |
| (Potere Rated/velocità) | chilowatt | 39.8 |
| (No. dei cilindri/tipo) | 4 cilindri/nella riga | |
| (Iniziando tipo) | 12V elettrico | |
| (Pompa principale idraulica) | DOOSAN | |
| (Pressione del circuito idraulico) | MPa | 22 |
| (Flusso del circuito idraulico) | L/min | 150 |
| (Pompa pilota) | DOOSAN (TGP04) | |
| (Valvola) | EATON | |
| (Motore dell'oscillazione) | EATON | |
| (Velocità massima dell'oscillazione) | r/min | 9 r/min |
| (Motore di corsa) | EATON | |
| (Velocità) | km/ora | H: 3.7km/h; L: 2.3/km/h |
| (Forza di scavatura della benna) | Kn | 58 |
| (Forza di scavatura del braccio) | Kn | 42 |
| (Consumo di combustibile di funzionamento) | L/h | 7.08 |
| (Capienza del serbatoio del gasolio) | L | 167 |
| (capienza del serbatoio dell'olio idraulico) | L | 125 |
| INTERVALLO DI FUNZIONAMENTO | ||
| (Lunghezza dell'asta) | millimetro | 3300 |
| (Lunghezza del braccio) | millimetro | 1750 |
| (Raggio all'estremità posteriore) | millimetro | 1570 |
| (Spazio al suolo) | millimetro | 345 |
| (Dimensione di lamierina) | millimetro | 2024x345 |
| (Altezza di scavatura massima) | millimetro | 6320 |
| (Altezza di dumping massima) | millimetro | 4440 |
| (Profondità di scavatura massima) | millimetro | 3540 |
| (Raggio di scavatura massimo) | millimetro | 6240 |
| (Macchina standard con A/C) | A/C | Standard |
| (Modo dell'imballaggio) | 2 unità in un 40HQ | |
| (Passato a certificati) | ISO DEL CE |

Particolari del prodotto:

